特征
高度集成,以降低BOM和降低的板组装成本
Nanoamp quiescent current for all dc/dc outputs
动态电压控制能力
控制和监控I2C接口
Simple, digital programming using Dialog’s SmartCanvas™ GUI for fast, easy design reuse
用于传感器系统的多通道Ultra -Low-Noise LDO供应,如相机
Benefits
延长电池寿命
与离散解决方案相比,PCB足迹减少了25%
可编程电源状态优化操作模式的性能,并在存储模式下延长电池寿命
德西gn flexibility through configurability
新技术MCU的未来证明,0.6V MIN COUNT电压
具有2.5V最小输入电压的新技术电池的未来校对
Superior sensor performance through ultra-low-noise supply channels
4.-Phase Buck with Remote Sense and Phase Shedding
具有远程感和阶段脱落的2相双压
| 产品 | Description | 应用 |
|---|---|---|
| DA9070 | Highly Integrated PMIC for Wearables and Home Automation | 健身跟踪器|Smartwatches |无线耳机|便携式医疗|个人健康监视器|便携式游戏|无线耳塞摇篮|家庭自动化 |
| DA9073. | Highly Integrated PMIC for Wearables and Home Automation | 健身跟踪器|Smartwatches |无线耳机|便携式医疗|个人健康监视器|便携式游戏|无线耳塞摇篮|家庭自动化 |
| DA9230 |
低功率连接器件的纳米μPower降压稳压器 |
Wearables – wrist wear, hearables, pet wearables | Smart devices - thermostats and door locks | Smoke detectors | Portable medical devices | Remote sensors | High efficiency, low power applications |
|
用于低功率连接设备的纳米μPMIC
|
Wearables – wrist wear, hearables, pet wearables | Smart devices - thermostats and door locks | Smoke detectors | Portable medical devices | Remote sensors | High efficiency, low power applications |
|
| DA9232 | Configurable, high efficiency buck regulator for GPS sub-systems in wearable devices requiring ultra-low voltage ripple | 健身跟踪器|Smartwatches |无线耳机|便携式医疗|个人健康监视器|便携式游戏|无线耳塞摇篮|家庭自动化 |
| DA9233 | 可穿戴设备中的GPS子系统可配置,高效率PMIC,需要超低电压纹波 | 健身跟踪器|Smartwatches |无线耳机|便携式医疗|个人健康监视器|便携式游戏|无线耳塞摇篮|家庭自动化 |
| SLG51000 | 可编程多通道LDO CMIC,具有高PSRR,低噪音 | Advanced Sensor Systems | High End Camera Module | Smartphones | Digital Cameras | Security Cameras | Smart Imaging Devices |
保持联系
通过我们的全球销售办事处直接与我们联系,或联系我们的全球经销商和代表之一。
询问 Distributors and Representatives Register for newsletters| 产品ID | Description | vin min(v) | vin max(v) | vbus max(v) | iout max(a)(主要轨道) | Package | # Total step-down DC/DC converter channels | # integrated step-down DC/DC converter channels | # step-down DC/DC CONTROLLER channels | # buck-boost DC/DC converter channels | # step-up DC/DC converter | #LDOs | #集成负载开关通道(EXT。电源开关控制) | 多相支持 | USB-电源管理 | Integrated battery charger | Automotive rating | 低噪声/高PSRR优化通道 | 通用I / O. | Battery Interface | 添加。特征 | 匹配处理器平台 | Category | 文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA6021 | 高度集成的电源管理IC,用于新一代英特尔Atom处理器 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | 24..9 | FCBGA 325 11 x 6 ㎟ | 6. | 6. | - | 2 | 1 | 6. | 11(9) | - | yes | - | - | - | 16. | yes | 多通道ADCPWM output5.temerature sens inputs | 英特尔atom z3000 | PMICsSoC PMICs | 文件 |
| DA6102 | 6个通道高效PMIC用于2个单元系统 | 4.5 | 11.5 | - | 6.8 | WLCSP 56 2.98 x 3.38㎟ | 3. | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PMICs | 文件 |
| DA9024 | Quad 1.2A降压系统PMIC与音频子系统 | - | 4.4 | - | 4.8 | WLCSP 108 3.6 x 4.8 ㎟ | 4. | 4. | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 1LDO | - | - | Class G headphone driverClass D speaker driver备用电池充电器RTC | Ingenic JZ4775 | PMICsSoC PMICs | 文件 |
| DA9053 | 具有高效USB电源管理器和集成充电器的系统核心PMIC | - | 5.5 | 12 | 4. | VFBGA 169 7 x 7㎟VFBGA 169 11 x 11 ㎟ | 4. | 4. | - | - | 1 | 10 | - | - | yes | 1.8A | DA9053-A. | 6 LDO | 16. | 是的,集成充电器 | ADC带触摸屏如果Boost with LED driversCharger备用电池充电器RTC | 恩智浦I.MX 53.NXP i.mx 6.NXP i.MX 6个人恩智浦I.mx 6索尔岩NXP i.mx 6双重Lite | PMICsSoC PMICs充电器PMICS. | 文件 |
| DA9053-A. | 具有高效USB电源管理器和集成充电器的系统核心PMIC | - | 5.5 | 12 | 4. | VFBGA 169 7 x 7㎟VFBGA 169 11 x 11 ㎟ | 4. | 4. | - | - | 1 | 10 | - | - | yes | 1.8A | yes | 6 LDO | 16. | 是的,集成充电器 | ADC带触摸屏如果Boost with LED driversCharger备用电池充电器RTC | 恩智浦I.MX 53.NXP i.mx 6.NXP i.MX 6个人恩智浦I.mx 6索尔岩NXP i.mx 6双重Lite | PMICsAutomotive PMICs | 文件 |
| DA9061. | 单核或双核应用处理器的系统PMIC | 2.7 | 5.5 | - | 6. | QFN 6 x 6 ㎟ | 3. | 3. | - | - | - | 4. | - | - | - | - | DA9061.-A | 3 LDO | 5. | - | - | NXP i.mx 6.NXP i.MX 6个人恩智浦I.mx 6索尔岩NXP i.mx 6.ULnxp i.mx 6ull.Xilinx Zync UltraScale+Qualcomm (CSR) Atlas | PMICsSoC PMICs | 文件 |
| DA9061.-A | 单核或双核应用处理器的系统PMIC | 2.7 | 5.5 | - | 6. | QFN 6 x 6 ㎟ | 3. | 3. | - | - | - | 4. | - | - | - | - | yes | 3 LDO | 5. | - | - | NXP i.mx 6.NXP i.MX 6个人恩智浦I.mx 6索尔岩NXP i.mx 6.ULnxp i.mx 6ull.Xilinx Zync UltraScale+Qualcomm (CSR) Atlas | PMICsAutomotive PMICs | 文件 |
| da9062 | 单核或双核应用处理器的系统PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 8..5 | QFN 6 x 6 ㎟ | 4. | 4. | - | - | - | 4. | - | yes | - | - | DA9062-A. | 3 LDO | 5. | - | 备用电池充电器RTC | Xilinx Zync UltraScale+Xilinx Artix-7和Zynq 7000家族Xilinx Spartan -7 FamilyQualcomm (CSR) Atlas | PMICsSoC PMICs | 文件 |
| DA9062-A. | 单核或双核应用处理器的系统PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 8..5 | QFN 6 x 6 ㎟ | 4. | 4. | - | - | - | 4. | - | yes | - | - | yes | 3 LDO | 5. | - | 备用电池充电器RTC | Xilinx Zync UltraScale+Xilinx Artix-7和Zynq 7000家族Xilinx Spartan -7 FamilyQualcomm (CSR) Atlas | PMICsAutomotive PMICs | 文件 |
| da9063 | 用于多核应用处理器的系统PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 12 | VFBGA 100 8 x 8 ㎟TFBGA 100 8 x 8 ㎟ | 6. | 6. | - | - | - | 11 | - | yes | - | - | DA9063-A. | 3 LDO | 16. | - | ADC备用电池充电器RGB-LED驱动器RTC | NXP i.mx 6.NXP i.mx 6双重NXP i.mx 6.QuadNXP i.MX 6 Quad +NXP i.mx 8M迷你Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2,R-Car 3(仅自动) | PMICsSoC PMICs | 文件 |
| DA9063-A. | 用于多核应用处理器的系统PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 12 | VFBGA 100 8 x 8 ㎟TFBGA 100 8 x 8 ㎟ | 6. | 6. | - | - | - | 11 | - | yes | - | - | yes | 3 LDO | 16. | - | ADC备用电池充电器RGB-LED驱动器RTC | NXP i.mx 6.NXP i.mx 6双重NXP i.mx 6.QuadNXP i.MX 6 Quad +NXP i.mx 8M迷你Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2,R-Car 3(仅自动) | PMICsAutomotive PMICs | 文件 |
| da9063L | 用于多核应用处理器的系统PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 12 | VFBGA 100 8 x 8 ㎟TFBGA 100 8 x 8 ㎟ | 6. | - | - | - | - | 5. | - | yes | - | - | DA9063L-A. | 1 LDO | 16. | - | ADCRGB-LED驱动器看门狗定时器 | NXP i.mx 6双重NXP i.mx 6.QuadXilinx Artix-7 FPGA和Zynq-7000 SoCRenesas R-Car 2,R-Car 3TeleChips Dolphin +(TCC8030)(Auto only) | PMICsSoC PMICs | 文件 |
| DA9063L-A. | 用于多核应用处理器的系统PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 12 | VFBGA 100 8 x 8 ㎟TFBGA 100 8 x 8 ㎟ | 6. | - | - | - | - | 5. | - | yes | - | - | yes | 1 LDO | 16. | - | ADCRGB-LED驱动器看门狗定时器 | NXP i.mx 6双重NXP i.mx 6.QuadXilinx Artix-7 FPGA和Zynq-7000 SoCRenesas R-Car 2,R-Car 3TeleChips Dolphin +(TCC8030)(Auto only) | PMICsAutomotive PMICs | 文件 |
| DA9066. | System PMIC and Audio CODEC for Multi-Core Application Processors | 2.5 | 4.4 | - | 7.2 | WLCSP 168 5.8 x 4.8㎟ | 6. | - | - | - | - | 20 | - | yes | - | - | - | 1LDO | - | - | 24.-bit Audio CODEC4.analog inputs2级G耳机驱动程序2Class D speaker driverADC备用电池充电器RTC | - | PMICs | 文件 |
| DA9068. | 用于多核应用处理器的系统PMIC | 2.5 | 5.0 | - | 8..1 | WLCSP 154 4 x 6㎟ | 8. | - | - | - | - | 25. | - | yes | - | - | - | 3 LDO | 4. | - | ADC备用电池充电器RTC | - | PMICs | 文件 |
| DA9070 | 高度集成的低功耗PMIC,具有SW燃料量支撑 | 2.5 | 5.5 | 22 | 0.3 | WLCSP 42 3 x 2.65 ㎟ | 1 | 1 | - | - | 1 | 3. | - | - | yes | 0.5A | - | - | - | 是的,集成充电器 | Software Fuel-Gauge support | - | PMICs充电器PMICS.低功耗便携式PMICS | 文件 |
| da9072 | 高度集成的低功耗PMIC | 2.5 | 5.5 | 22 | 0.3 | WLCSP 42 3 x 2.65 ㎟ | 1 | 1 | - | - | 1 | 3. | - | - | yes | 0.5A | - | - | - | 是的,集成充电器 | Software Fuel-Gauge support | - | PMICs充电器PMICS.低功耗便携式PMICS | 文件 |
| DA9073. | 高度集成的低功耗PMIC | 2.5 | 5.5 | 22 | 0.3 | WLCSP 42 3 x 2.65 ㎟ | 1 | 1 | - | - | 1 | 3. | - | - | yes | 0.5A | - | - | - | 是的,集成充电器 | - | - | PMICs充电器PMICS.低功耗便携式PMICS | 文件 |
| DA9121 | Single channel 10A Dual-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | WLCSP 24 2.5 x 1.7 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | 5. | - | Programmable GPIOs | - | PMICs | 文件 |
| DA9122 | 双通道2x 5A PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | WLCSP 24 2.5 x 1.7 ㎟ | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. | - | Programmable GPIOs | - | PMICs | 文件 |
| DA9130 | Single channel 10A Dual-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | DA9130-A. | - | 5. | - | Dynamic voltage controlProgrammable GPIOs | - | PMICs | 文件 |
| DA9131 | 双通道2 x 5A单相PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | DA9131-A. | - | 5. | - | Dynamic voltage controlProgrammable GPIOs | - | PMICs | 文件 |
| DA9132 | Dual channel 2 x 3A Single-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 6. | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | DA9132-A. | - | 5. | - | Dynamic voltage controlProgrammable GPIOs | - | PMICs | 文件 |
| DA9130-A. | Single channel 10A Dual-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | 5. | - | Dynamic voltage controlProgrammable GPIOs | - | PMICsAutomotive PMICs | 文件 |
| DA9131-A. | 双通道2 x 5A单相PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. | - | Dynamic voltage controlProgrammable GPIOs | - | PMICsAutomotive PMICs | 文件 |
| DA9132-A. | Dual channel 2 x 3A Single-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 6. | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. | - | Dynamic voltage controlProgrammable GPIOs | - | PMICsAutomotive PMICs | 文件 |
| DA9210 | 单通道12A四相PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 12 | wlcsp 48 2.3 x 3.5㎟VFBGA 42 4.8 x 5.6㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | - | - | 使用2nd da9210可扩展 | Renesas R-Car M2Renesas R-Car H2Xilinx Zynq UltraScale + MPSOC(ZU3CG, ZU9EG, ZU19EG) | PMICsSoC PMICs | 文件 |
| DA9211 | 单通道12A四相PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 12 | WLCSP 42 2.5 x 2.85 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | - | - | - | - | PMICs | 文件 |
| DA9212 | Dual channel 2x 6A Dual-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 12 | WLCSP 42 2.5 x 2.85 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | - | - | - | - | PMICs | 文件 |
| DA9213 | Single channel 20A Quad-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | DA9213-A | - | 3. | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2,R-Car 3(仅自动) | PMICsSoC PMICs | 文件 |
| DA9213-A | Single channel 20A Quad-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | yes | - | 3. | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2,R-Car 3(仅自动) | PMICsAutomotive PMICs | 文件 |
| DA9214 | 双通道2 x 10a双相PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | DA9214-A | - | 3. | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2,R-Car 3(仅自动) | PMICsSoC PMICs | 文件 |
| DA9214-A | 双通道2 x 10a双相PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | yes | - | 3. | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2,R-Car 3(仅自动) | PMICsAutomotive PMICs | 文件 |
| DA9215 | Multi channel 1x 15A, 1x 5A PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | DA9215-A | - | 3. | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOC | PMICsSoC PMICs | 文件 |
| DA9215-A | Multi channel 1x 15A, 1x 5A PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | yes | - | 3. | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOC | PMICsAutomotive PMICs | 文件 |
| DA9217 | Single channel 6A Dual-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 6. | WLCSP 24 1.7 x 2.4㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | 4. | - | - | Renesas R-Car 2,R-Car 3 | PMICsSoC PMICs | 文件 |
| DA9220 | 双通道2x 3A单相PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 6. | WLCSP 24 1.7 x 2.4㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | 4. | - | - | - | PMICs | 文件 |
| DA9223-A | Single channel 16A Quad-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 16. | TFBGA 66 5 x 9 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | yes | - | 3. | - | - | Renesas R-Car 2,R-Car 3 | PMICsSoC PMICsAutomotive PMICs | 文件 |
| DA9224-A | Dual channel 2x 8A Dual-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 16. | TFBGA 66 5 x 9 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | yes | - | 3. | - | - | Renesas R-Car 2,R-Car 3 | PMICsSoC PMICsAutomotive PMICs | 文件 |
| DA9230 | 低功率便携式PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 0.3 | WLCSP 12 1.25 x 1.65 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | PMICs低功耗便携式PMICS | 文件 |
| DA9231 | 低功率便携式PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 0.3 | WLCSP 12 1.25 x 1.65 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | PMICs低功耗便携式PMICS | 文件 |
| DA9232 | 低功耗,超低的Riple Pmic | 2.5 | 5.5 | - | 0.06 | WLCSP 12 1.25 x 1.65 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1DC/DC buck | 1 | - | - | - | PMICs低噪音PMICS.低功耗便携式PMICS | 文件 |
| DA9233 | 低功耗,超低的Riple Pmic | 2.5 | 5.5 | - | 0.06 | WLCSP 12 1.25 x 1.65 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1DC/DC buck1LDO | 1 | - | - | - | PMICs低噪音PMICS.低功耗便携式PMICS | 文件 |
| DA9313 | High-efficiency capacitive DC-DC buck converter | 5. | 10.5 | 20 | 10 | WLCSP 43 2.8 x 3.5㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | 2 | - | 电容式下变频器 | - | PMICsSwitched Capacitor Converter | 文件 |
| PV88080. | High-voltage buck converter PMIC | 4..75 | 5..25/26 | - | 20 | QFN 32 5 x 7 ㎟ | 4. | 3. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | PMICs | 文件 |
| PV88090 | High-voltage buck converter PMIC | 4..75 | 5..25 | - | 13..9 | QFN 30 4.5 x 7㎟ | 3. | 3. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PMICs | 文件 |
| SLG51000 | 低噪音,高psrr pmic | 1.7 | 5.0 | - | 1.5 | WLCSP 20 1.68 x 2.1㎟ | - | - | - | - | - | 7. | - | - | - | - | - | 7 LDO | 6. | - | - | - | PMICs低噪音PMICS.低功耗便携式PMICS | 文件 |
保持联系
通过我们的全球销售办事处直接与我们联系,或联系我们的全球经销商和代表之一。
询问 Distributors and Representatives Register for newsletters保持联系
通过我们的全球销售办事处直接与我们联系,或联系我们的全球经销商和代表之一。
询问 Distributors and Representatives Register for newsletters2months ago
Langue C中是否有可用的源代码用于驱动DA7280?
张贴了Kyle07910 points 2回复Hi,
我试图使用DA7280芯片构建基于STM32的嵌入式系统来控制振动电机。
Langue C中是否有任何可用的源代码用于驱动芯片?
最好的,
Kyle
2months ago
Just to add a comment (posted as we transitioned from old forum) :
“
John is right. There isn't anything available in vanilla C, however, there is some available Arduino libraries available at:https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/haptic_da7280/
这不是由对话框创建的,也不是由对话框维护,但它可能是发展的出色开端。
In addition, we also have Linux and HAL (Hardware Abstraction Layer) drivers available. The Linux driver has recently been accepted into the latest Kernel, and the Hardware Abstraction Layer driver for embedded systems is attached.
We'd love to know more about your application, please do reach out if we can help further.
Best Regards"
Dafydd Roche(触觉@ Dialogics Marketing Manager)
| 附件 | 尺寸 |
|---|---|
| driver_da7280_hal_1r0.zip. | 208.48 KB. |
2months ago
Hi Kyle, unfortunately we dont have anythnig at this time. BR JE_Dialog